(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,长实集团在港交所公告显示,8月8日以每股43.150港元至43.550港元的价格回购75.00万股,回购金额达3249.25万港元。该股当日收盘价43.200港元,下跌1.26%,全天成交额1.28亿港元。
自8月4日以来公司已连续3日进行回购,合计回购339.20万股,累计回购金额1.47亿港元。 期间该股累计上涨0.35%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购3449.20万股,累计回购金额15.05亿港元。(数据宝)
长实集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.08 | 75.00 | 43.550 | 43.150 | 3249.25 |
2023.08.07 | 12.80 | 43.850 | 43.250 | 559.35 |
2023.08.04 | 251.40 | 43.500 | 43.000 | 10877.35 |
2023.06.30 | 92.45 | 43.450 | 43.100 | 4008.33 |
2023.06.29 | 139.70 | 43.400 | 43.250 | 6054.02 |
2023.06.28 | 73.90 | 43.650 | 43.350 | 3216.67 |
2023.06.27 | 91.25 | 43.500 | 43.350 | 3965.34 |
2023.06.26 | 99.20 | 43.450 | 42.950 | 4301.31 |
2023.06.23 | 183.45 | 43.250 | 42.800 | 7893.16 |
2023.06.21 | 233.65 | 44.000 | 43.450 | 10225.13 |
2023.06.20 | 113.60 | 44.550 | 44.400 | 5057.60 |
2023.06.19 | 30.00 | 44.700 | 44.600 | 1340.00 |
2023.06.16 | 61.30 | 44.800 | 44.350 | 2738.34 |
2023.06.15 | 105.15 | 44.550 | 44.400 | 4677.32 |
2023.06.14 | 141.65 | 44.700 | 44.350 | 6303.63 |
2023.06.13 | 47.45 | 44.700 | 44.500 | 2117.36 |
2023.06.09 | 40.55 | 45.200 | 44.500 | 1825.00 |
2023.06.08 | 50.80 | 44.550 | 44.100 | 2255.82 |
2023.06.07 | 90.00 | 44.250 | 44.000 | 3971.00 |
2023.05.31 | 395.70 | 42.500 | 42.100 | 16746.77 |
2023.05.30 | 188.45 | 43.150 | 42.750 | 8103.58 |
2023.05.29 | 124.45 | 43.350 | 43.200 | 5384.94 |
2023.05.25 | 258.45 | 43.250 | 42.950 | 11151.41 |
2023.05.24 | 181.95 | 43.600 | 42.600 | 7878.81 |
2023.05.23 | 70.65 | 43.000 | 42.750 | 3027.29 |
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。