(资料图片)
8月11日,生意社电解锰基准价为13750.00元/吨,与本月初(15300.00元/吨)相比,下降了-10.13%。
电解锰年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/吨)当日价 | 13750.00 |
日涨幅 | -0.72% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13750.00 |
最大值 | 17550.00 |
中位值 | 15650 |
顶位差 | -3800 |
底位差 | 0 |
平均值 | 16653.14 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。